-
# Nom Famille Lvl Terre -
1 pierreboss2 cherpo -- 2 12 997 -
2 destorn Demonc -- 2 10 250 -
3 Laure Cerini -- 2 8 473 -
4 Gilles Tem... -- 2 8 416 -
5 Amanda Corleone -- 2 6 900 -
6 Joelle Clerio -- 2 4 880 -
7 Alphonse Romanzzi -- 1 2 500 -
8 peperoni giovani -- 1 1 785 -
9 céline bauer -- 2 709 -
10 Capotte ALO -- 2 418 -
11 Gros Tony -- 3 400 -
12 Le Chef Greemlin's -- 2 400 -
13 Antonioo MONTANA -- 1 400 -
14 test Osterones -- 1 400 -
15 The_death lol -- 2 400 -
16 raiko DeLaVegA -- 1 400 -
17 flo debrand -- 2 400 -
18 Eléa Reïwen -- 1 400 -
19 quentin munsch -- 2 400 -
20 RENJI ABARAI -- 2 400 -
21 paul dark lux -- 1 400 -
22 alilou alilou -- 1 400 -
23 Paolo Costa -- 1 400 -
24 Clem Lenn -- 1 400 -
25 mac gunxie -- 1 400 -
26 bboy cent -- 2 400 -
27 Kurt Cobain -- 2 400 -
28 Tarugo Hirotoshi -- 1 400 -
29 Nikolaï Luzhin -- 1 400 -
30 David Knight -- 2 400













